ページ 1 / 1
ウィーンフィルのピッチ調査
Posted: 2024年3月25日(月) 10:04
by fukkokulab
ベルリンフィルと同じく調査
ウィーンフィルで手持ち音源の調べた結果を一部掲載してみます。
(解析に±1Hz程度の誤差の可能性あり、欧州録音の理想的な77.92rpm再生下ではリストの78.00rpm再生より約0.5Hz相当下がる)
Re: ウィーンフィルのピッチ調査
Posted: 2024年3月25日(月) 10:11
by fukkokulab
[ HMV ] |
A=444Hz | C.1676 | E.Kleiber | J.STRAUSS II - Du und Du - Waltz Op. 367 | (Feb 3,1929) | |
A=445Hz | C.1756 | Clemens Krauss | J.STRAUSS II - Morgenblätter op. 279 | (Jul 2,1929) | |
A=445Hz | E.G.1626 | Clemens Krauss | J.STRAUSS II - Perpetuum Mobile | (Jul 2,1929) | |
A=446Hz | E.G.1626 | Clemens Krauss | J.STRAUSS II - Annen Polka | (Jul 2,1929) | |
A=448/445Hz | C.2339 | Clemens Krauss | J.STRAUSS II - Liebeslieder Waltz Op. 114 | (Jan 30/Sep 22,1931) | |
A=446-454Hz | D.B.3051/5 | Bruno Walter | BEETHOVEN - Symphony No.6 | (Dec 17/18,1935) | |
A=448Hz | D.B.1570 | Bruno Walter | MOZART - 3 German dances | (May 5,1937) | |
A=445Hz | D.B.3394 | Bruno Walter | BRAHMS - Academic Festival Overture | (Nov 18,1937) | |
A=446-450Hz | D.B.3421/3 | Bruno Walter | HAYDN - Symphony No.100 | (Jan 10,1938) | |
A=448Hz | D.B.3406 | Bruno Walter | MAHLER - Adagietto | (Jan 15,1938) | | |
A=445Hz/441Hz | D.B.6625 | Wilhelm Furtwangler | BEETHOVEN - Coriolan Ouvertüre | (Nov 25,1947) | | |
A=446Hz | D.B.6941 | Wilhelm Furtwangler | MENDELSSOHN - Die Hebriden | (Feb 15,1949) | | |
A=450Hz | D.B.6976 | Wilhelm Furtwangler | BRAHMS Ungarischer Tanz Nr.1 | (Apr 4,1949) | | |
[ Electrola ] |
A=446Hz | DB5579 | Franz Lehár | LEHAR - Overture zu “Die lustige Witwe” | (May,1940) | |
A=448Hz | DB5607/8 | Hans Knappertsbusch | WAGNER - Ouvertüre Zu “Rienzi” | (Sep,1940) | |
A=447Hz | DB5608 | Hans Knappertsbusch | VERDI - Triumphmarsch Aus “Aida” | (Sep,1940) | |
[Columbia] |
A=446-450Hz | L.X.342/6 | Bruno Walter | BEETHOVEN - Piano Concerto No.5 (Emperor) | (Sep 10-11,1934) | |
A=447Hz | L.X.1021 | Herbert von Karajan | J.STRAUSS II - Kaiser-Walzer | (Oct 30,1946) | |