2018年の10月頃から、レコードに収録されているベルリンフィルのピッチを調査をしています。
きっかけは、1926年のフルトヴェングラーの運命が各盤面ごとにピッチが異なっていたため、どのピッチかチェックしてみるか程度の軽い気持ちでした。ピッチは沼といわれてますが、まさに泥沼へはまり込むことに。
78rpmで再生された独Gramophone録音はA=437Hz前後(±2Hz)がほとんどで、ColumbiaやHMV、Telefunken録音のピッチが448前後とあきらかに高かったため、どちらのピッチが正しいか様々な盤を検証する必要が出てきました。
以下、調査した内容をまとめようと思います。
調査方法は78.0rpmで録音、Melodyneによるピッチの測定を行いました
例:レオ・ブレッヒのラコッツィ行進曲(1928)
回転数に関しては、すでに既知の情報として独Gramophone録音は1910年代後半には80rpm前後とされており、20年代の機械吹込み時代もそのままの回転数で録音されていたようです。
(米Edisonやある時期までの英Columbia、日Polydor等も80rpmで録音していました。)
電気録音初期の独Gramophone録音はどうだったかですが、実は盤面に回転数が書いてません。
たぶん80rpmだと思いますが、自前の盤からの統計をもとに、ある程度のエビデンスを持たせてみたいと思います。
Facebookでいただいた参考資料
ベルリンフィルのピッチ調査
ベルリンフィルのピッチ調査
transport : Cosmotechno DJ-4500 => RME ADI-2 Pro(2016) => Magix Samplitude X8 Suite (PCM 32bit float 384Khz)
cartridge : (78rpm) DENON DL-102SD, ortofon CG 65 Di MKⅡ (LP) DENON DL-102, DL-103
monitor : ADAM AUDIO S2X, audio-technica ATH AD-5, YAMAHA HPH-MT8
cartridge : (78rpm) DENON DL-102SD, ortofon CG 65 Di MKⅡ (LP) DENON DL-102, DL-103
monitor : ADAM AUDIO S2X, audio-technica ATH AD-5, YAMAHA HPH-MT8
ベルリンフィル・ピッチ調査一覧
Feb 21, 2018 作成
Mar 26, 2024 更新
Mar 26, 2024 更新
計測は78.0rpm時。備考として
・欧州録音は50Hz電源の関係上、78rpm表記のものであっても理論値的には77.92rpm(約1%低い)であり、約0.5Hz程下がる。
・後年設けられた英国規格(IEC 98 Edition 2 (1964))では77.92rpmに対しての±0.5%の範囲を想定している)。
曲名はレーベル面表記に基づく
[ HMV ] | |||||
A=448Hz | D.1498 | Leo Belch | BERLIOZ - Hungarian March | (Nov 10 1927) | |
A=446Hz | D.1498 | Leo Belch | WAGNER - “Tannhauser” -March | (Nov 10 1927) | |
A=450Hz | E.H.173 | Siegfried Ochs | MOZART - Laudate Dominum | (1928) | |
A=446Hz | E.H.173 | Siegfried Ochs | MENDELSSOHN - Ave Maria | (1928) | |
A=446Hz | D.B.4444 | Karl Bohm | NICOLAI - “The Merry Wives of Windsor ” Overture | (Mar 6, 1936) | |
A=446Hz | D.B.3328/32S | Wilhelm Furtwangler | BEETHOVEN - Symphony No.5 in C minor | (Oct 7/Nov 3, 1937) | |
A=444Hz | C.3729/30 | Sergiu Celibidache | PROKOFIEFF - Symphony In D Major | (Feb 46, 1946) | |
[ Electrola ] | |||||
A=446Hz | DB5671/3 | Hans Knappertsbush | Symphonie Nr.94 G-Dur “Mit dem Paukenschiag” | (Oct 30, 1941) | |
A=444Hz | DB7710/1 | Hans Knappertsbush | KOMZAK - Bad'ner Madln | (Oct 15/16, 1942) | |
A=444Hz | DB7659 | Hans Knappertsbush | WEBER - Aufforderung zum Tanz | (Dec 12, 1942) | |
[Columbia] | |||||
A=448Hz | LX-28 | Bruno Walter | J.STRAUSSⅡ - Roses from the South | (Feb 14, 1930) | |
A=448Hz | LX-39 | Bruno Walter | R.STRAUSS - Dance of the Seven Veils | (Feb 14, 1930) | |
A=448Hz | LX-60 | Bruno Walter | R.STRAUSS - Rosenkavalier Waltz | (Feb 14, 1930) | |
[ Urtraphone ] | |||||
A=448Hz | E285/6 | Carl Schuricht | BIZET - L'Arlesienne Suite No.2 | (Nov 5, 1929) | 3面目A=460Hz |
[ Telefunken ] | |||||
A=446Hz | E1142 | Paul Kletzki | BEETHOVEN - Romanze F-dur | (Jun 7, 1932) | |
A=448Hz | B1340 | Erich Kleiber | HAYDN - Drei deutsche Tanze Nr.4, 2 u.12 | (Jun 29, 1932) | |
A=448Hz | B1340 | Erich Kleiber | HAYDN - Serenade | (Jun 29, 1932) | |
A=444Hz | E1777/9 | Erich Kleiber | SCHUBERT - Symphonie Nr. VIII H-Moll (Unvollendete) | (Jan 28, 1935) | |
A=446Hz | SK3104 | Wilhelm Furtwangler | BEETHOVEN - Cavatina (Adagio molto espressivo) | (Oct 15, 1940) | |
A=446Hz | SK3266 | Wilhelm Furtwangler | GLUCK - Alceste Ouverture | (Nov 28, 1942) | |
[ Gramophone] | |||||
A=426Hz | 66698 | Hans Knappertsbusch | WAGNER - “Die Meistersinger von Nurnberg” Vorspiel zum Ⅰ.Akt | (1927) | |
A=425Hz | 66702 | Hans Knappertsbusch | WAGNER - “Tannhäuser” Einzug der Gaste | (1927) | |
A=428-424Hz | 27185 | Otto Marienhagen | WAGNER - “Lohengrin” Vorspiel zum Ⅲ.Akt | (1927) | |
A=447Hz | 66829 | Richard Strauss | GLUCK - Iphigenie auf Tauris | (Dec 11, 1928) | |
A=446Hz | 66827 | Richard Strauss | R.STRAUSS - “Salome” Salomes Tanz | (Dec 19, 1928) | |
A=447-451Hz | 95243/7 | Manfred Gurlitt | BEETHOVEN - Konzert D-Dur für Violine, op.61 | (Jan, 1929) | 各面の中央値A=448hz |
A=440Hz | 66925/6 | Wilhelm Furtwangler | MENDELSSOHN - “Ein Sommmernachtstraum” Ouverture | (Jun 13, 1929) | 3面目A=443Hz |
A=444Hz | 66926 | Wilhelm Furtwangler | BACH - Air aus der Suite D-dur | (Jun 13, 1929) | |
A=441Hz | 66935 | Wilhelm Furtwangler | SCHUBERT - “Rosamunde” Balletmusik Nr. 2, G-dur | (Jun 13, 1929) | |
A=437Hz | 90190 | Wilhelm Furtwangler | BRAHMS - Ungarishe Tanz Nr.1 | (1930) | 80.0rpm時A=448Hz |
A=436Hz | 90190 | Wilhelm Furtwangler | BRAHMS - Ungarishe Tanz Nr.3 | (1930) | 80.0rpm時A=447Hz |
A=435Hz | 95408 | Wilhelm Furtwangler | WAGNER - “Lohengrin” Vorspiel zum Ⅰ.Akt | (1930) | 80.0rpm時A=446Hz |
A=435Hz | 95410/1 | Wilhelm Furtwangler | R.STRAUSS - Till Eulenspiegels lustige Streiche | (1930) | 80.0rpm時A=446Hz |
A=435Hz | 95411 | Wilhelm Furtwangler | BERLIOZ - “Faust's Verdammnis” Ungarischer Marsch | (1930) | 80.0rpm時A=446Hz |
A=442-438Hz | 95417/8 | Wilhelm Furtwangler | BACH - Brandenburgisches Konzert No.3, G-dur | (1930) | 1,3面内周ピッチ変動 |
A=435Hz | 95418 | Wilhelm Furtwangler | SCHUBERT - “Rosamunde” Zwischenaktmusik Nr. 2, B-Dur | (1930) | 80.0rpm時A=446Hz |
A=436Hz | 95427 | Wilhelm Furtwangler | ROSSINI - “Die diebische Elster” Ouverture | (1930) | 80.0rpm時A=447Hz |
A=436Hz | 95438/9 | Wilhelm Furtwangler | WAGNER - “ Tristan und Isolde” Vorspiel und Liebestod | (1930) | 80.0rpm時A=447Hz |
A=437Hz | 95470 | Wilhelm Furtwangler | MENDELSSOHN - Die Hebriden | (1930) | 80.0rpm時A=448Hz |
A=435Hz | 35013 | Wilhelm Furtwangler | MOZART - “Die Entfuhrung aus dem Serail” Ouverture | (Nov, 1933) | 80.0rpm時A=446Hz |
A=435Hz | 35013 | Wilhelm Furtwangler | MOZART - “Die Hochzeit des Figaro” Ouverture | (Nov, 1933) | 80.0rpm時A=446Hz |
A=432Hz | 67054 | Wilhelm Furtwangler | WAGNER - “Goetterdaemmerung” Trauermarsch | (Nov, 1933) | 80.0rpm時A=443Hz |
A=435Hz | 67055 | Wilhelm Furtwangler | BEETHOVEN - “Egmont” Ouverture | (Nov, 1933) | 80.0rpm時A=446Hz |
A=443/440Hz | 35028 | Wilhelm Furtwangler | ROSSINI - “Der Barbier von Sevilla” Ouverture | (Jun, 1935) | |
A=448Hz | 67108/9 | Wilhelm Furtwangler | WEBER - “Der Freischutz” Ouverture | (Jun, 1935) | |
A=448Hz | 67109 | Wilhelm Furtwangler | WEBER - “Der Freischutz” Zwischenspiel zum 3. Akt | (Jun, 1935) | |
A=435Hz | 67121 | Wilhelm Furtwangler | J.STRAUSS Ⅱ - “Die Fledermaus” Ouverture | (Dec 28, 1936) | 80.0rpm時A=446Hz |
A=446Hz | 67583/4 | Herbert von Karajan | SMETANA - Die Moldau | (Jun 9, 1940) | |
A=445Hz | 67649 | Herbert von Karajan | J.STRAUSS - Kaiser-Walzer | (Jun 9, 1941) | |
A=446Hz | 67583/4 | Carl Schuricht | BEETHOVEN - Sinfonie Nr.3(Eroica) Es-dur | (Sep 27/29, 1941) | |
A=446Hz | 67793/8 | Herbert von Karajan | J.STRAUSS Ⅱ - Die Fledermaus | (Oct 21, 1942) | |
A=446Hz | LVM72153/56 | Wilhelm Furtwangler | SCHUBERT - Sinfonie Nr.7 C-dur | (Nov 27/28, Dec 2/4, 1951) |
transport : Cosmotechno DJ-4500 => RME ADI-2 Pro(2016) => Magix Samplitude X8 Suite (PCM 32bit float 384Khz)
cartridge : (78rpm) DENON DL-102SD, ortofon CG 65 Di MKⅡ (LP) DENON DL-102, DL-103
monitor : ADAM AUDIO S2X, audio-technica ATH AD-5, YAMAHA HPH-MT8
cartridge : (78rpm) DENON DL-102SD, ortofon CG 65 Di MKⅡ (LP) DENON DL-102, DL-103
monitor : ADAM AUDIO S2X, audio-technica ATH AD-5, YAMAHA HPH-MT8