Rosa Tamarkina (1920-1950)
Posted: 2023年9月03日(日) 03:16
ローザ・タマルキナの78rpmとLPのディスコグラフィ
手持ちの盤の紹介など
手持ちの盤の紹介など
relese | no | title | matrix | note | |
---|---|---|---|---|---|
1935 | |||||
714 | LISZT - Hungarian Rhapsodies no.10 pt.1 | I 714 Г-295 | ИР 314 | ||
715 | d:o pt.2 | V 715 Г-295 | ИР 314 | ||
3197 | VERDI-LISZT - Rigoletto Paraphrase pt.1 | Г-477 ИР 322 | wanted! | ||
3198 | d:o pt.2 | Г-477 ИР 322 | |||
1939 | |||||
9244 | LISZT - Etude D-flat major pt.1 | wanted! | |||
9245 | d:o pt.2 | ||||
1940 | |||||
10582 | VERDI-LISZT - Paraphrase de concert sur Rigoletto pt.1 | 10582/3 Г-562 | |||
10583 | d:o pt.2 | 10583/4 Г-563 | |||
1951 | |||||
20425 | CHOPIN - Scherzo no.3 in C-sharp minor, op.39 pt.1 | 20425/4-2 △ | (1947) | ||
20426 | d:o pt.2 | 20426/5-1 △ | |||
1952 | |||||
Д-00919 | LISZT - Petrarca Sonett no.104 | Д00929/6-5 | (1948) | LP?レーベルになぜか78とあります. | |
Д-00920 | CHOPIN - Scherzo no.3 in C-sharp minor, op.39 | Д00920/4-1 | (1947) |
LP Discography(注:ソ連のレコードは整理番号によりリリース年は分かりますが、録音年月日は大体不明。)
relese | no | title | matrix | note |
---|---|---|---|---|
1956 | ||||
Д-02733/34 | CHOPIN - Fantasia in F minor, op.49 | Д02733/6-5 | (1947 or 1948) | |
SCHUMANN - Three Fantasiestücke, op.111 | (1947 or 1948) | |||
SCHUBERT - Impromptu in E-flat major, op.90 no.2 | Д02734/5-4 | (1946) | ||
SCHUBERT - Impromptu in G-flat major, op.90 no.3 | (1946) | |||
LISZT - Petrarca Sonett no.104 | (1948) | |||
CHOPIN - Scherzo no.3 in C-sharp minor, op.39 | (1947) | |||
1972 | ||||
33CM 03475/76 | TANEYEV - Piano Quintet in G Minor, op.30 | (1946) | ||
Bolshoi Theater Quartet | ||||
1984 | ||||
М10 45903 000 | SCHUBERT‐LISZT - Der Müller und der Bach | М10 45903/2-1 | (Apr 24, 1948 Live) | |
SCHUBERT‐LISZT - Erstarrung | ||||
CHOPIN - Scherzo no.3 in C-sharp minor, op.39 | ||||
RACHMANINOV - Piano Concerto no.2, op.18 | М10 45904/2-1 | (May 26, 1948 Live) | ||
USSE Symphony Orchestra | ||||
Nikolai Anosov | ||||
1985 | ||||
М10 46087 006 | BRAHMS - Piano Quintet in F minor, op.34 | М10-46087/2-1 | (1947) | |
М10-46088/2-1 | Bolshoi Theater Quartet |
レコードで市販されなかった音源М10 45903 000はすべてライブ収録。
matrix | title | note | |
---|---|---|---|
CHOPIN - Etude in G-flat major, op.10 no.5 | (1937?) | ||
CHOPIN - Etude in F minor, op.25 no.2 | (1937?) | ||
CHOPIN - Mazurka in F-sharp minor, op.59 no.3 | (1937?) | ||
FRANCK - Sonata in A major for Violin and Piano | (1947 or 1948) | ||
Marina Kosolupova | |||
CHOPIN: Polonaise-Fantaisie in A-flat major, op.61 | (1947 or 1948) | ||
RACHMANINOFF - Prelude in D major | (1947 or 1948) | ||
RACHMANINOFF - Prelude in E-flat minor | (1947 or 1948) | ||
RACHMANINOFF - Prelude in C minor op.23 no.7 | (1947 or 1948) | ||
RACHMANINOFF - Gavotte in D minor | (1947 or 1948) | ||
VERDI-LISZT - Paraphrase de concert sur Rigoletto | (1947) | ||
LISZT - Hungarian Rhapsodies no.10 | (1948) |
VISTA VERAやScribendumから出ていたCDより
1937年とされている78rpmは市販されず、他はテープ収録のままモスクワの放送局に保存されていた音源かと思います。
VISTA VERAのCDは手放してしまって解説書が見れないので、CD分はちゃんとしたディスコグラフィではありません。
714 | LISZT - Hungarian Rhapsodies No.10 pt.1 | I 714 Г-295 | [Б 314 ИР 714 Б] |
715 | d:o pt.2 | V 715 Г-295 | [Б 314 ИР 715 Б] |
10582 | VERDI‐LISZT - Paraphrase de concert sur Rigoletto pt.1 | 10582/3 Г-562 |
10583 | d:o pt.2 | 10583/4 Г-563 |
Д-02733/34 | Recital Rosa Tamarkina | Д02733/6-5, Д02734/5-4 |
M10-45903 000 | LIVE RECORDINGS OF OUTSTANDING MUSICIANS | М10 45903/2-1, М10 45904/2-1 |
A1. SCHUBERT‐LISZT - Der Müller und der Bach | (Apr 24, 1948 Live) |
A2. SCHUBERT‐LISZT - Erstarrung | (Apr 24, 1948 Live) |
A3. CHOPIN - Scherzo no.3 in C-sharp minor, op.39 | (Apr 24, 1948 Live) |
A4. RACHMANINOV - Piano Concerto no.2, op.18 pt.1 | (May 26, 1948 Live) |
B1. d:o pt.2 |